var arep = new Array();
arep["ba"] = "Baltimore";
arep["bo"] = "Boston";
arep["ja"] = "Jacksonville";
arep["ha"] = "Halifax";
arep["ho"] = "Houston";
arep["la"] = "Los Angeles";
arep["mi"] = "Miami";
arep["mo"] = "Montreal";
arep["nj"] = "New Jersey";
arep["pr"] = "Providence";
arep["sa"] = "Savannah";
arep["se"] = "Seattle";
arep["ta"] = "Tacoma";
arep["to"] = "Toronto";
arep["va"] = "Vancouver";

var arepne = new Array();
arepne["ba"] = "Baltimore|us|39.333766|-76.612473";
arepne["bo"] = "Boston|us|42.441701|-71.05957";
arepne["ja"] = "Jacksonville|us|30.526779|-81.655884";
arepne["ha"] = "Halifax|ca|44.6462440|-63.5735660";
arepne["ho"] = "Houston|us|29.7599560|-95.3625340";
arepne["la"] = "Los Angeles|us|34.0521870|-118.2434250";
arepne["mi"] = "Miami|us|25.7742520|-80.1902620";
arepne["mo"] = "Montreal|ca|45.5454470|-73.6390760";
arepne["nj"] = "New Jersey|us|40.0583238|-74.4056612";
arepne["pr"] = "Providence|us|41.845013|-71.412849";
arepne["sa"] = "Savannah|us|32.1791|-81.099701";
arepne["se"] = "Seattle|us|47.682032|-122.33139";
arepne["ta"] = "Tacoma|us|47.290874|-122.444";
arepne["to"] = "Toronto|ca|43.6702330|-79.3867550";
arepne["va"] = "Vancouver|ca|49.2635880|-123.1385650";

function exitportselect(nexitport) {
	var TrrSele = document.forms['transportcalc'].exitport;
	TrrSele.selectedIndex = 0;
	TrrSele.options.length = 1;
	ie=0;
	for(namexitport in arep) {
		var loccce = arep[namexitport];
		TrrSele.options[++ie] = new Option(loccce,namexitport);
		if (nexitport == namexitport) TrrSele.selectedIndex = ie;
	}
}